游客,您好
注册 登陆 退出 登录帮助 用户中心 搜索 康佳电视串号检测 备用网址 关于 加入收藏
家电 电脑 平板 游戏 数据 软件 电玩 东芝 L G BOE 微鲸 夏普 风行 暴风 麦龙 联通 金正 鼎科 论坛
虹星 三星 厦华 熊猫 联想 同方 韩电 乐视 拓步 CNC 看尚 小米 PPTV 杂牌 中韩 现代 惠科 理想 山水
[电视机] [影碟机] [音响功放] [冰箱空调] [汽车电路] [家用电器] [电器配件] [刷机教程]                    
家电 - 电器配件 - 集成电路 - M头 - 浏览家电
MSP3410-丽音解码(电阻单位是KΩ,电压单位是V)
发布日期:2013-2-1 14:03:15 作者: 出处: 浏览:1306 人次 【

MSP3410-丽音解码(电阻单位是KΩ,电压单位是V)
引脚功 能黑地红地电压
1 音频时钟输出 12.5 15.5 1.4
10 I2C数据线 7.8 8.1 4.5
11 I2S 时 钟 10.5 17 0
12 I2S字选通 10.5 17 0
13 I2S数据输出 10.5 17 0
14 I2S数据输入 11.5 0
15 S总线数据入 10.5 17 0
16 S总线识别 10.5 17 0
17 S总线时钟 10.5 17 0
18 数字部分供电 0.2 0.2 4.4
19 数 字 地 0 0 0
2 接 地 0 0 0
20 S总线数据输出 11.5 0
21 N总 线 帧 0 0 0
22 N总线时钟 0 0 0
23 N总线数据 0 0 0
24 电源开机复位 9.5 12 4.3
25 副伴音输出R 3.2 3.2 1.4
26 副伴音输出L 3.2 3.2 1.4
27 高电压参考 0 0 0
28 主伴音输出R 3.2 3.5 0.7
29 主伴音输出L 3.2 3.5 0.8
3 接 地 0 0 0
30 测 试 脚 0 0 0
31 超重低音输出 3.2 3.5 0.7
32 空 脚 +∞ +∞ 0
33 输出2右声道 13 18.5 13
34 输出2左声道 13 18.5 13
35 高压部分参考地 0 0 0
36 输出1右声道 13 18.5 13
37 输出1左声道 13 18.5 13
38 外接音量电容器 13.5 19 13.5
39 模拟电路供电 6.5 7 6.5
4 数字控制输出 10.5 16.8 0
40 外接音量电容器 13.5 20 13.5
41 模拟电路地 0 0 0
42 模拟高参考电压 14 19 14
43 AV4输入L 14 18.5 14
44 AV4输入R 14 18.5 14
45 模拟屏蔽地4 0 0 0
46 AV3输入L 14 18 14
47 AV3输入R 14 18 14
48 模拟屏蔽地2 0 0 0
49 AV2输入L 14 18 14
5 数字控制输出 10.5 16.8 0
50 AV2输入R 14 18 14
51 模拟屏蔽地1 0 0 0
52 AV1输入L 14 18.5 14
53 AV1输入R 14 18.5 14
54 IF A/D参考电压 2.5 2.5 2.5
55 单声道信号入 14 18 14
56 模拟电路地 0 0 0
57 模拟电路电源5V 0.2 0.2 0.2
58 中频信号输入1 11 +∞ 11
59 SIF信号输入 11 +∞ 11
6 接 地 0 0 0
60 中频信号输入2 11 +∞ 11
61 测 试 端 子 0 0 0
62 晶体振荡器输入 10 17 10
63 晶体振荡器输出 10 16.5 10
64 测 试 端 子 11.5 +∞ 11.5
7 待机控制 9.0 10.7 4.2
8 数字控制入 0 0 0
9 I2C时钟线 7.5 8 4.5
共有1条家电 页次:1/1 分页: 9 1 :
发布人:----- 】·【推荐好友】·【打印】·【顶部
相关家电
[M头] ·MSP3410-丽音解码(电阻单位是KΩ,电压单位是V)2013-02-01
[其它] ·MSP3410-丽音解码2013-02-01
相关评论
   系统暂时关闭评论功能!
最新家电
 长虹液晶电视数据查找...
 GBJ25005 GBJ2501 GB...
 U盘刷机的准备U盘和基...
 AOZ1037的引脚功能
 AOZ3015AI的引脚功能
 刷你的数据灯都不亮了...
热门家电
 AOZ3015AI的引脚功能
 TCL超级芯片8859CSNG...
 海信变频压缩机UVW三...
 JT1199,CH341编程...
 松下NN-K652电脑...
 松下电饭煲显示U15
推荐家电
文章搜索
关键字:
网站声明 | 网站留言 | 友情链接 | 与我在线
Copyright ? 数据之家 All Rights Reserved.2002-2099
邮:2843417081@qq.com